موتوژن
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد EFF2 | راندمان درصد | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | ولتاژ نامی ولتاژ | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | 0.001134 | 2.3 | 2.0 | 4.1 | 0.76 | 70 | 3.78 | 2.8∆/1.6Y | 1390 | 220∆/380Y | 0.75 | 0.55 | 80 | 80-4A | |
8.5 | 0.002162 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 0.66 | – | 63 | 3.84 | 2.4∆/1.4Y | 920 | 220∆/380Y | 0.50 | 0.37 | 80 | 80-6A |
10.0 | 0.002681 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 0.71 | – | 70 | 5.84 | 3.1∆/1.8Y | 900 | 220∆/380Y | 0.75 | 0.55 | 80 | 80-6B |
13.0 | 0.001483 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 0.87 | 80 | 5.06 | 5.7∆/3.3Y | 2830 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 90L | 90L2A | |
15.5 | 0.001816 | 2.7 | 2.5 | 6.3 | 0.88 | 81 | – | 7.42 | 8.3∆/4.8Y | 2830 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 90L | 90L2B |
12.5 | 0.002385 | 2.2 | 1.9 | 4.6 | 0.80 | 77.2 | 74 | 7.53 | 5.0∆/2.9Y | 1395 | 220∆/380Y | 1.5 | 1.1 | 90L | 90L4A |
15.0 | 0.003001 | 2.7 | 2.4 | 4.9 | 0.78 | 79.4 | 76 | 10.2 | 7.1∆/4.1Y | 1405 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 90L | 90L4B |
11.7 | 0.003680 | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 0.74 | – | 71 | 8 | 4.5∆/2.6Y | 895 | 220∆/380Y | 1.0 | 0.75 | 90L | 90L6A |
14.0 | 0.005137 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 0.69 | – | 72 | 11.5 | 6.8∆/3.9Y | 915 | 220∆/380Y | 1.5 | 1.1 | 90L | 90L6B |
18.5 | 0.002998 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 0.87 | 83.95 | 82 | 10.01 | 11.3∆/6.5Y | 2860 | 220∆/380Y | 4.0 | 3 | 100L | 100L2 |
18.2 | 0.004613 | 2.5 | 2.1 | 5.2 | 0.80 | 81.25 | 79 | 14.9 | 9.2∆/5.3Y | 1410 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 100L | 100L4A |
20.7 | 0.006274 | 2.7 | 2.5 | 5.6 | 0.79 | 83.35 | 80 | 20.25 | 13.0∆/7.5Y | 1415 | 220∆/380Y | 4.0 | 3 | 100L | 100L4B |
16.5 | 0.009616 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 0.71 | – | 74 | 15.4 | 7.3∆/4.2Y | 930 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 100L | 100L6 |
17.0 | 0.007481 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 0.58 | – | 63 | 10.3 | 5.9∆/3.4Y | 695 | 220∆/380Y | 1.0 | 0.75 | 100L | 100L8A |
20.0 | 0.009616 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 0.72 | – | 65 | 16.3 | 8.7∆/5.0Y | 645 | 220∆/380Y | 1.5 | 1.1 | 100L | 100L8B |
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد EFF2 | راندمان درصد | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | ولتاژ نامی ولتاژ | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.0 | 0.005326 | 3.4 | 2.6 | 7.1 | 0.86 | 85.95 | 84 | 13.2 | 9.0∆/5.2Y | 2895 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 112M | 112M2 |
30.5 | 0.011467 | 2.6 | 2.3 | 6.0 | 0.84 | 84.6 | 83 | 26.9 | 8.7∆/5.0 | 1420 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 112M | 112M4 |
28.5 | 0.017553 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 0.72 | – | 77 | 22.23 | 10.9∆/6.3Y | 945 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 112M | 112M6 |
29.0 | 0.017553 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 0.61 | – | 69 | 20.61 | 9.9∆/5.7Y | 695 | 220∆/380Y | 2.0 | 1.5 | 112M | 112M8 |
37.0 | 0.011716 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 0.86 | 85.9 | 82 | 18.14 | 11.6∆/6.7Y | 2895 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M2A |
43.5 | 0.014361 | 3.2 | 2.8 | 7.2 | 0.85 | 87.65 | 84 | 24.65 | 15.6∆/9.0Y | 2905 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 132M | 132M2B |
43.0 | 0.024381 | 2.3 | 2.1 | 5.4 | 0.83 | 86.2 | 83 | 36.73 | 12.0∆/6.9Y | 1430 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M4A |
52.0 | 0.031417 | 2.7 | 2.5 | 6.7 | 0.82 | 87.55 | 85 | 49.56 | 16.2∆/9.4Y | 1455 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 132M | 132M4B |
42.0 | 0.030891 | 2.7 | 2.1 | 5.3 | 0.76 | – | 83 | 29.84 | 7.3∆/4.2Y | 960 | 380∆/660Y | 4 | 3 | 132M | 132M6A |
47.0 | 0.036244 | 2.2 | 1.7 | 5.2 | 0.82 | – | 81 | 40.42 | 8.8∆/5.17Y | 945 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 132M | 132M6B |
53.0 | 0.042267 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 0.79 | – | 82 | 55.3 | 12.6∆/7.3Y | 950 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 132M | 132M6C |
36.5 | 0.028978 | 2.1 | 1.8 | 3.9 | 0.74 | – | 75 | 30.45 | 10.9∆/6.3Y | 690 | 220∆/380Y | 3.0 | 2.2 | 132M | 132M8A |
44.0 | 0.037782 | 2.5 | 2.2 | 4.3 | 0.71 | – | 78 | 40.93 | 15.2∆/8.8Y | 700 | 220∆/380Y | 4.0 | 3 | 132M | 132M8B |
67.0 | 0.035588 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 0.88 | 89.45 | 84 | 35.73 | 22.9∆/13.2y | 2940 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L2A |
82.0 | 0.045925 | 3.1 | 2.2 | 8.1 | 0.91 | 90.55 | 86 | 48.97 | 29.0∆/16.7Y | 2925 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 160L | 160L2B |
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد EFF2 | راندمان درصد | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | ولتاژ نامی ولتاژ | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.0 | 0.053162 | 2.5 | 3.5 | 8.4 | 0.85 | 91.25 | 88 | 60.1 | 38.5∆/22.2Y | 2940 | 380∆/660Y | 25 | 18.5 | 160L | 160L2C |
76.5 | 0.062502 | 2.1 | 2.2 | 6.0 | 0.83 | 89 | 85 | 72.2 | 24.1∆/13.9Y | 1455 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L4A |
96.0 | 0.80486 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 0.85 | 90 | 85 | 98.45 | 31.9∆/18.4Y | 1455 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 160L | 160L4B |
80.0 | 0.091156 | 3.1 | 2.1 | 6.3 | 0.80 | – | 86 | 74.22 | 16.8∆/9.7Y | 965 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 160L | 160L6A |
97.5 | 0.120803 | 3.0 | 2.1 | 6.1 | 0.76 | – | 85 | 108.85 | 26.2∆/15.1Y | 965 | 380∆/660Y | 15 | 11 | 160L | 160L6B |
66.0 | 0.077393 | 2.0 | 1.3 | 4.1 | 0.76 | – | 80 | 53.42 | 9.8∆/5.7Y | 715 | 380∆/660Y | 5.5 | 4 | 160L | 160L8A |
78.0 | 0.099187 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 0.74 | – | 83 | 73.97 | 13.4∆/7.7Y | 710 | 380∆/660Y | 7.5 | 5.5 | 160L | 160L8B |
96.0 | 0.131878 | 2.0 | 1.3 | 4.5 | 0.76 | – | 82 | 100.17 | 17.6∆/10.2Y | 715 | 380∆/660Y | 10 | 7.5 | 160L | 160L8C |
دانلود کاتالوگ محصولات موتوژن