طبقاتی SV – آبرسانی صنعتی

مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
SV 207 25 25 1.1 3.6 75 380 3 50 2850
SV 208 25 25 1.1 3.6 85.5 380 3 50 2850
SV 209 25 25 1.1 3.6 96 380 3 50 2850
SV 211 25 25 1.5 3.6 117 380 3 50 2850
SV 212 25 25 1.5 3.6 128 380 3 50 2850
SV 214 25 25 2.2 3.6 150 380 3 50 2850
SV 216 25 25 2.2 3.6 171 380 3 50 2850
SV 218 25 25 2.2 3.6 195 380 3 50 2850
SV 220 25 25 3 3.6 214 380 3 50 2850
SV 222 25 25 3 3.6 235 380 3 50 2850
SV 224 25 25 3 3.6 256 380 3 50 2850
SV 408 32 32 1.5 7.2 68 380 3 50 2850
SV 411 32 32 2.2 7.2 93.5 380 3 50 2850
SV 414 32 32 3 7.2 119 380 3 50 2850
SV 416 32 32 3 7.2 136 380 3 50 2850
SV 418 32 32 3 7.2 153 380 3 50 2850
SV 420 32 32 4 7.2 176 380 3 50 2850
SV 422 32 32 4 7.2 187 380 3 50 2850
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
SV 424 32 32 4 7.2 204 380 3 50 2850
SV 806 40 40 3 14 74.5 380 3 50 2850
SV 808 40 40 4 14 99 380 3 50 2850
SV 809 40 40 4 14 112 380 3 50 2850
SV 811 40 40 5.5 14 137 380 3 50 2850
SV 812 40 40 5.5 14 199 380 3 50 2850
SV 814 40 40 7.5 14 174 380 3 50 2850
SV 816 40 40 7.5 14 199 380 3 50 2850
SV 1605 50 50 5.5 24 81 380 3 50 2850
SV 1606 50 50 5.5 24 98 380 3 50 2850
SV 1607 50 50 7.5 24 114 380 3 50 2850
SV 1608 50 50 7.5 24 130 380 3 50 2850
SV 1610 50 50 11 24 163 380 3 50 2850
SV 1612 50 50 11 24 195 380 3 50 2850
SV 1614 50 50 15 24 228 380 3 50 2850
SV 1615 50 50 15 24 244 380 3 50 2850
SV 3303 65 65 7.5 40 41.5 380 3 50 2850
SV 3304 65 65 11 40 95.9 380 3 50 2850
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
SV 3305 65 65 15 40 120.4 380 3 50 2850
SV 3306 65 65 15 40 145.6 380 3 50 2850
SV 3307 65 65 18.5 40 170.3 380 3 50 2850
SV 3308 65 65 22 40 194.1 380 3 50 2850
SV 3309 65 65 22 40 216.8 380 3 50 2850
SV 3310 65 65 30 40 141.8 380 3 50 2850
SV 3311 65 65 30 40 265.7 380 3 50 2850
SV 3312 65 65 30 40 289.8 380 3 50 2850
SV 4603 80 80 11 60 74.3 380 3 50 2850
SV 4604 80 80 15 60 99.8 380 3 50 2850
SV 4605 80 80 18.5 60 125.1 380 3 50 2850
SV 4606 80 80 22 60 144.9 380 3 50 2850
SV 4607 80 80 30 60 175.5 380 3 50 2850
SV 4608 80 80 30 60 198.6 380 3 50 2850
SV 4609 80 80 37 60 225.2 380 3 50 2850
SV 4610 80 80 37 60 250.3 380 3 50 2850
SV 4611 80 80 45 60 276.4 380 3 50 2850
SV 4612 80 80 45 60 301 380 3 50 2850
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
SV 6603 100 100 18.5 85 29.2 380 3 50 2850
SV 6604 100 100 22 85 60.4 380 3 50 2850
SV 6605 100 100 30 85 152 380 3 50 2850
SV 6606 100 100 37 85 182.4 380 3 50 2850
SV 6607 100 100 45 85 212.8 380 3 50 2850
SV 6608 100 100 45 85 243.2 380 3 50 2850
SV 9203 100 100 22 120 88.2 380 3 50 2850
SV 9204 100 100 30 120 117 380 3 50 2850
SV 9205 100 100 37 120 146.3 380 3 50 2850
SV 9206 100 100 45 120 75.9 380 3 50 2850