چدنی با پروانه استیل سری FHE- آب رسانی

مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
PM 16 (پروانه برنز) 25 25 0.3 2.22 33 380 3 50 2850
FHE 32-160/22 32 50 2.2 24 34.7 380 3 50 2850
FHE 32-200/30 32 50 3 24 44.2 380 3 50 2850
FHE 32-200/40 32 50 4 30 54.4 380 3 50 2850
FHE 32-250/55 32 50 5.5 24 79 380 3 50 2850
FHE 32-250/75 32 50 7.5 24 99 380 3 50 2850
FHE 40-160/30 40 65 3 42 30 380 3 50 2850
FHE 40-160/40 40 65 4 48 37 380 3 50 2850
FHE 40-200/55 40 65 5.5 42 45 380 3 50 2850
FHE 40-200/75 40 65 7.5 48 55 380 3 50 2850
FHE 40-250/110 40 65 11 48 68 380 3 50 2850
FHE 40-250/150 40 65 15 48 81 380 3 50 2850
FHE50-125/40 50 65 4 84 65 380 3 50 2850
FHE 50-125/30 50 65 3 72 19.5 380 3 50 2850
FHE 50-160/55 50 65 5.5 84 31.4 380 3 50 2850
FHE 50-200/75 50 65 7.5 84 39 380 3 50 2850
FHE 50-200/110 50 65 11 84 55 380 3 50 2850
FHE 50-250/185 50 65 18.5 84 74 380 3 50 2850
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
FHE 50-250/220 50 65 22 96 84 380 3 50 2850
FHE 65-125/55 65 80 5.5 108 21.5 380 3 50 2850
FHE 65-125/75 65 80 7.5 120 26 380 3 50 2850
FHE 65-200/110 65 80 11 120 35 380 3 50 2850
FHE 65-200/185 65 80 18.5 120 52 380 3 50 2850
FHE 65-200/220 65 80 22 138 59 380 3 50 2850
FHE 65-250/300 65 80 30 138 75 380 3 50 2850
FHE 80-160/110 80 100 11 180 27.5 380 3 50 2850
FHE 80-160/150 80 100 15 180 33 380 3 50 2850
FHE 80-200/220 80 100 22 180 48 380 3 50 2850
FHE 80-250/370 80 100 37 180 71 380 3 50 2850
FHE 80-250/450 80 100 45 180 80 380 3 50 2850
FHE 80-250/550 80 100 55 216 94 380 3 50 2850
FHE 100-160/300 100 125 30 372 40.8 380 3 50 2850
FHE 100-200/300 100 125 30 318 47 380 3 50 2850
FHE 100-200/370 100 125 37 318 54.3 380 3 50 2850
FHE 100-250/300 100 125 30 318 54.6 380 3 50 2850
FHE 100-250/750 100 125 75 350 91.8 380 3 50 2850 —-
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
FHE 125-200/450 125 150 45 500 47 380 3 50 2850
FHE 125-270/750 125 150 75 550 64.9 380 3 50 2850
FHE 125-270/1320 125 150 132 650 96.8 380 3 50 2850 —-