پمپیران

 

مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
32-160 1.1/4″ 2″ 169 5.5 20 34 380 3 8.7 2900
32-160 1.1/4″ 2″ 160 4 20 29 380 3 8.7 2900
32-160 1.1/4″ 2″ 150 3 20 23 380 3 6.6 2900
32-200 1.1/4″ 2″ 209 7.5 12 56 380 3 11.6 2900
32-200 1.1/4″ 2″ 209 5.5 12 50 380 3 11.6 2900
32-200 1.1/4″ 2″ 190 4 12 43 380 3 8.7 2900
32-250 1.1/4″ 2″ 259 15 18 78 380 3 29.2 2900
32-250 1.1/4″ 2″ 259 15 18 78 380 3 29.2 2900
32-250 1.1/4″ 2″ 240 11 18 58 380 3 22 2900
40-125 1.1/2″ 2.1/2″ 139 3 30 19 380 3 6.6 2900
40-125 1.1/2″ 2.1/2″ 135 3 30 17.5 380 3 6.6 2900
40-125 1.1/2″ 2.1/2″ 130 3 30 15.5 380 3 6.6 2900
40.160 1.1/2″ 2.1/2″ 169 5.5 30 34 380 3 11.6 2900
40-160 1.1/2″ 2.1/2″ 150 4 30 20.5 380 3 9.15 2900
40-160 1.1/2″ 2.1/2″ 150 4 30 20.5 380 3 9.15 2900
40-200 1.1/2″ 2.1/2″ 209 11 25 53 380 3 22 2900
40-200 1.1/2″ 2.1/2″ 200 11 25 46 380 3 22 2900
40-200 1.1/2″ 2.1/2″ 190 7.5 25 39 380 3 15.7 2900
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
40-250 1.1/2″ 2.1/2″ 259 22 40 86 380 3 39.5 2900
40-250 1.1/2″ 2.1/2″ 250 22 40 78 380 3 39.5 2900
40-250 1.1/2″ 2.1/2″ 240 18.5 40 68 380 3 34 2900
40-315 1.1/2″ 2.1/2″ 319 4 12 35 380 3 9.26 1450
40-315 1.1/2″ 2.1/2″ 310 4 12 32 380 3 9.26 1450
40-315 1.1/2″ 2.1/2″ 300 4 12 29 380 3 9.26 1450
50-160 2″ 2.1/2″ 169 11 50 34 380 3 22 2900
50-160 2″ 2.1/2″ 160 7.5 50 29.8 380 3 15.7 2900
50-160 2″ 2.1/2″ 150 7.5 50 25 380 3 15.7 2900
50-200 2″ 2.1/2″ 209 18.5 60 52 380 3 34 2900
50-200 2″ 2.1/2″ 209 18.5 60 52 380 3 34 2900
50-200 2″ 2.1/2″ 190 11 60 39.5 380 3 22 2900
50-250 2″ 2.1/2″ 259 30 60 78 380 3 54 2900
50-250 2″ 2.1/2″ 250 22 60 70 380 3 39.5 2900
50-250 2″ 1.1/2″ 240 18.5 60 62 380 3 34 2900
50-315 2″ 2.1/2″ 319 7.5 30 32 380 3 16.5 1450
50-315 2″ 2.1/2″ 310 7.5 30 30 380 3 16.5 1450
50-315 2″ 2.1/2″ 300 7.5 30 27 380 3 16.5 1450
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
65-125 2.1/2″ 3″ 139 11 100 20 380 3 22 2900
65-125 2.1/2″ 3″ 130 7.5 100 15 380 3 15.7 2900
65-125 2.1/2″ 3″ 120 5.5 100 10.7 380 3 11.6 2900
65-160 2.1/2″ 3″ 169 15 100 33 380 3 29.2 2900
65-160 2.1/2″ 3″ 160 15 100 28 380 3 29.2 2900
65-160 2.1/2″ 3″ 150 11 100 21.5 380 3 22 2900
65-200 2.1/2″ 3″ 209 30 110 51 380 3 54 2900
65-200 2.1/2″ 3″ 209 30 110 51 380 3 54 2900
65-200 2.1/2″ 3″ 190 22 110 37.5 380 3 39.5 2900
65-250 2.1/2″ 3″ 259 55 120 80 380 3 98 2900
65-250 2.1/2″ 3″ 250 45 120 73 380 3 81.5 2900
65-250 2.1/2″ 3″ 240 45 120 64 380 3 81.5 2900
65-315 2.1/2″ 3″ 319 11 60 30 380 3 23.8 1450
65-315 2.1/2″ 3″ 310 11 60 28 380 3 23.8 1450
65-315 2.1/2 3 300 11 60 25 380 3 23.8 1450
80-160 3″ 4″ 169 22 150 33 380 3 39.5 2900
80-160 3″ 4″ 160 18.5 15 28 380 3 34 2900
80-160 3″ 4″ 150 15 15 22 380 3 29.2 2900
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
80-200 3″ 4″ 209 37 160 49 380 3 67 2900
80-200 3 4 200 30 160 43 380 3 54 2900
80-200 3 4 190 30 160 36 380 3 54 2900
80-250 3 4 259 75 150 86 380 3 131 2900
80-250 3 4 250 75 150 79 380 3 131 2900
80-250 3 4 240 55 150 72 380 3 98 2900
80-315 3 4 319 18.5 80 34 380 3 36.5 1450
80-315 3 4 310 15 80 32 380 3 32 1450
80-315 3 4 300 15 80 29 380 3 32 1450
80-400 3 4 404 30 80 55 380 3 58.5 1450
80-400 3 4 380 30 80 47 38 3 58.5 1450
80-400 3 4 360 22 80 40 380 3 44 1450
100-160 4 5 169 30 250 28 380 3 54 2900
100-160 4 5 150 30 250 23.6 380 3 54 2900
100-160 4 5 130 22 250 20 380 3 39.5 2900
100-200 4 5 209 55 250 53 380 3 98 2900
100-200 4 5 200 55 250 45 380 3 98 2900
100-200 4 5 190 45 250 37 380 3 81.5 2900
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
100-250 4″ 5″ 259 90 250 76 380 3 158 2900
100-250 4 5 250 75 250 67 380 3 131 2900
100-250 4 5 240 75 250 58 380 3 131 2900
100-315 4 5 319 22 120 34 380 3 44 1450
100-315 4 5 310 22 120 31.5 380 3 44 1450
100-315 4 5 300 18.5 120 27.7 380 3 36.5 1450
100-400 4 5 404 45 120 54 380 3 85.5 1450
100-400 4 5 380 37 120 47 380 3 70.5 1450
100-400 4 5 360 30 120 41 380 3 58.5 1450
125-200 5 6 209 75 300 52 380 3 131 2900
125-200 5 6 209 75 300 46 380 3 131 2900
125-200 5 6 190 55 300 40 380 3 98 2900
125-250 5 6 259 18.5 200 20.5 380 3 35.5 1450
125-250 5 6 250 18.5 200 18.4 380 3 36.5 1450
125-250 5 6 240 15 200 16.2 380 3 32 1450
125-315 5 6 319 30 200 31 380 3 58.5 1450
125-315 5 6 310 30 200 28.7 380 3 58.5 1450
125-315 5 6 300 30 200 26 380 3 58.5 1450
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
125-400 5″ 6″ 404 55 200 51.7 380 3 104 1450
125-400 5 6 400 55 200 50 380 3 104 1450
125-400 5 6 380 45 200 48.6 380 3 85.5 1450
150-200 6 8 209 15 300 9.7 380 3 32 1450
150-200 6 8 200 11 300 9 380 3 23.8 1450
150-200 6 8 190 11 300 8.4 380 3 23.8 1450
150-250 6 8 259 30 300 19.2 380 3 58.5 1450
150-250 6 8 250 22 300 17 380 3 44 1450
150-250 6 8 235 18.5 300 15.3 380 3 36.5 1450
150-315 6 8 319 37 300 30.5 380 3 70.5 1450
150-315 6 8 310 37 300 28.2 380 3 70.5 1450
150-315 6 8 300 30 300 25.5 380 3 58.5 1450
150-400 6 8 404 90 300 51.5 380 3 163 1450
150-400 6 8 380 75 300 44.3 380 3 141 1450
150-400 6 8 360 75 300 39 380 3 141 1450
300-500 12 14 520 372 1050 86 380 3 530 1450
300-500 12 14 510 343 1050 82 380 3 470 1450
300-500 12 14 490 290 1050 74 380 3 420 1450
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
125-50/2 5″ 6″ 405 90 200 85 380 3 163 1450
125-50/2 5 6 380 75 200 76 380 3 141 1450
125-50/2 5 6 360 75 200 70 380 3 141 1450
150-50 6 8 500 132 350 79.5 380 3 243 1450
150-50 6 8 480 110 350 71.5 380 3 205 1450
150-50 6 8 460 110 350 64 380 3 205 1450
200-23 8 8 230 22 400 12.4 380 3 44 1450
200-23 8 8 220 18.5 400 11.4 380 3 36.5 1450
200-23 8 8 210 15 400 10.7 380 3 32 1450
200-33 8 10 330 75 600 29 380 3 141 1450
200-33 8 10 320 75 600 26.2 380 3 141 1450
200-33 8 10 310 55 600 23.3 380 3 104 1450
200-40 8 10 405 132 600 50 380 3 243 1450
200-40 8 10 380 110 600 41 380 3 205 1450
200-40 8 10 360 90 600 35.5 380 3 163 1450
200-50 8 10 500 250 600 81 380 3 445 1450
200-50 8 10 480 200 600 73 380 3 362 1450
200-50 8 10 460 200 600 65 380 3 362 1450
مدل قطر فلنج رانش in قطر فلنج مکش in قطر پروانه m.m قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф A
250-29 10″ 10″ 290 55 700 19.5 380 3 104 1450
250-29 10 10 250 45 700 17 380 3 85.5 1450
250-29 10 10 210 37 700 15 380 3 70.5 1450
250-40 10 12 405 200 800 48 380 3 362 1450
250-40 10 12 380 132 800 38.5 380 3 243 1450
250-40 10 12 360 90 800 31.5 380 3 163 1450
250-50 10 12 500 315 1000 78 380 3 519 1450
250-50 10 12 480 315 1000 69 380 3 519 1450
250-50 10 12 460 250 1000 62 380 3 445 1450
300-35 12 12 345 132 1200 27.5 380 3 243 1450
300-35 12 12 305 110 1200 24.5 380 3 205 1450
300-35 12 12 265 90 1200 21.2 380 3 163 1450