سری CB و MB (دوپروانه)

مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
CB 100/00 25 25 0.75 4.5 42 220 1 50 2900
CB 100/01 25 25 0.75 4.5 42 220 1 50 2900
CB 160/00 25 32 1.1 6 53 220 1 50 2900
CB 160/01 25 32 1.1 6 53 220 1 50 2900
CB 210/00 25 32 1.6 7.5 58 220 1 50 2900
CB 210/01 25 32 1.5 7.5 58 220 1 50 2900
CB 400/00 32 40 3 12 66.9 220 1 50 2900
CB 400/01 32 40 3 12 66.9 220 1 50 2900
CBT 160/00 25 32 1.1 6 53 380 3 50 2900
CBT 160/01 25 32 1.1 6 53 380 3 50 2900
CBT 210/00 25 32 1.5 7.5 58 380 3 50 2900
CBT 210/01 25 32 1.5 7.5 58 380 3 50 2900
CBT 310/00 25 32 2.2 9 64 380 3 50 2900
CBT 310/01 25 32 2.2 9 64 380 3 50 2900
CBT 400/00 32 40 3 12 66.9 380 3 50 2900
CBT 400/01 32 40 3 12 66.9 380 3 50 2900
CBT 600/00 32 40 4 12 78.7 380 3 50 2900
CBT 600/01 32 40 4 12 78.7 380 3 50 2900
مدل قطر رانش mm قطر مکش mm قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM
V Ф HZ
CBT 751/00 32 40 5.5 15 90 380 3 50 2900
CBT 751/01 32 40 5.5 15 90 380 3 50 2900
CBT 800/01 32 50 5.5 30 77 380 3 50 2900
CBT 1000 32 50 7.5 30 86 380 3 50 2900
CBT 1250 32 50 9.3 30 93.6 380 3 50 2900
CBT 1500 32 50 11.2 36 98 380 3 50 2900
MB 150/00 32 40 1.1 9 39.5 220 1 50 2900
MB 200/00 32 40 1.5 9 43 220 1 50 2900
MBT 300/00 32 40 2.2 12 49 380 3 50 2900